ROSTER 選手
大﨑 翔太
#24

大﨑 翔太

SHOTA OSAKI SG/SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    193cm / 90kg

  • 生年月日

    1998年1月23日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    島根県

  • 出身校

    中央大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 立川 SF 6 6 85:01 14:10 2.7 1.0 3.7 27.3% 0.5 1.8 27.3% 0.5 1.8 27.3% 0.2 0.3 50.0% 0.5 0.5 1.0 0.3 0.8 0.5 0.2 0.3 2.7 0.0 0.2 0.0
2025-26 B3RS 立川 SF 41 33 512:53 12:30 3.5 1.3 3.1 43.7% 0.9 1.5 57.1% 0.5 1.5 30.2% 0.4 0.5 75.0% 0.3 1.1 1.4 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 1.8 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3RS 徳島 SF 41 20 525:27 12:48 2.8 1.0 3.0 34.4% 0.6 1.3 45.5% 0.4 1.6 25.4% 0.3 0.5 63.2% 0.6 1.0 1.6 0.4 0.5 0.3 0.1 0.1 1.9 0.0 0.1 0.0
2023-24 B2 岩手 SG/SF 40 1 237:44 5:56 1.4 0.6 1.8 30.6% 0.3 0.8 37.5% 0.3 1.0 25.0% 0.1 0.1 100.0% 0.2 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.1 0.4 -2.1
2022-23 B3RS 横浜EX SF 51 16 737:06 14:27 5.0 1.9 4.7 39.9% 1.1 1.8 60.0% 0.8 2.9 27.7% 0.5 0.6 75.0% 0.3 1.2 1.5 0.4 0.7 0.4 0.1 0.2 1.6 0.0 0.1 0.0
2021-22 B3RS 横浜EX SF 42 30 744:09 17:43 7.1 2.3 6.1 37.0% 1.2 2.5 48.1% 1.1 3.6 29.4% 1.5 1.8 84.4% 0.3 1.2 1.5 0.7 0.6 0.4 0.0 0.1 1.9 0.0 0.1 0.0
2020-21 B2 愛媛 SG/SF 47 3 388:13 8:15 2.5 0.9 2.1 43.3% 0.7 1.4 51.6% 0.2 0.7 27.3% 0.6 0.7 78.8% 0.1 0.5 0.6 0.1 0.6 0.2 0.0 0.1 1.4 0.6 0.6 -2.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。