STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

ハリー・フローリング

#11 C
17.4 PPG
ハリー・フローリング
平均リバウンド

ジョーダン・ブラウン

#21 C/PF
7.7 RPG
ジョーダン・ブラウン
平均アシスト

奥田 雄伍

#0 PG
5.1 APG
奥田 雄伍

クラブ成績

2026年11月17日22:18更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

8位

82.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

9位

44.7 %

3FG%

3ポイント成功率

17位

30.2 %

FT%

フリースロー成功率

7位

72.0 %

RPG

平均リバウンド数

3位

42.8 本

APG

平均アシスト数

16位

19.7 本

BPG

平均ブロック数

24位

1.88 本

SPG

平均スティール数

12位

7 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 11 5 82.9 76.9 29.7 66.4 44.7% 22.4 42.2 53.0% 7.3 24.2 30.2% 16.3 22.6 72.0% 14.3 28.4 42.8 19.7 12.9 7.0 1.9 3.0 19.4 21.0 200:00 92.9
2025-26 B3PO 6 0 94.5 83.8 32.2 71.0 45.3% 22.5 42.5 52.9% 9.7 28.5 33.9% 20.5 30.3 67.6% 15.0 33.0 48.0 17.5 12.0 6.8 2.2 3.0 21.3 0.0 204:10 18.1
2025-26 B3RS 30 22 89.1 86.5 32.5 69.6 46.7% 23.6 44.2 53.4% 8.9 25.4 35.0% 15.1 21.2 71.4% 11.6 29.2 40.8 20.0 11.9 6.7 2.5 2.8 19.8 0.0 201:26 2.0
2024-25 B3RS 17 35 75.0 82.3 27.6 65.0 42.4% 20.4 42.7 47.7% 7.2 22.3 32.2% 12.7 17.5 72.5% 9.3 26.6 35.9 15.8 12.1 6.9 2.3 3.1 17.3 0.0 201:26 1.6
2023-24 B3RS 27 25 87.1 86.5 31.9 68.0 46.9% 24.1 45.4 53.2% 7.8 22.7 34.4% 15.4 20.6 75.0% 10.4 28.8 39.3 17.2 12.1 5.4 2.3 2.9 18.3 0.0 204:19 1.9
2022-23 B3RS 14 38 67.0 76.6 24.4 59.7 41.0% 16.7 35.2 47.5% 7.7 24.5 31.5% 10.4 14.9 69.8% 9.1 26.4 35.5 16.0 15.7 6.1 2.5 2.6 17.7 0.0 200:30 1.4

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
11 ハリー・フローリング 2026-27 BO C 16 442:17 27:38 17.4 6.1 13.7 44.7% 4.8 9.0 53.5% 1.3 4.7 28.0% 3.8 5.1 74.4% 2.4 5.3 7.6 3.1 2.8 0.8 0.2 0.6 2.6 4.4 18.4 6.6
21 ジョーダン・ブラウン 2026-27 BO C/PF 16 296:44 18:32 10.5 4.2 8.2 51.1% 4.2 7.8 54.0% 0.0 0.4 0.0% 2.1 3.6 59.6% 3.3 4.4 7.7 1.4 1.8 0.6 0.4 0.5 2.6 2.8 13.1 0.8
50 長尾 光輝 2026-27 BO PG 10 170:00 17:00 10.5 4.0 7.0 57.1% 3.2 4.0 80.0% 0.8 3.0 26.7% 1.7 1.8 94.4% 0.3 1.1 1.4 2.2 0.9 1.1 0.0 0.1 1.5 1.5 11.1 1.9
3 町井 丈太 2026-27 BO PG 16 184:47 11:32 2.3 0.8 2.4 33.3% 0.6 1.3 47.6% 0.2 1.1 16.7% 0.4 0.6 77.8% 0.1 0.8 0.9 1.7 0.8 0.6 0.0 0.1 1.6 0.8 2.0 0.1
6 野口 侑真 2026-27 BO SF 16 264:49 16:33 4.7 1.7 3.9 43.5% 1.4 2.9 50.0% 0.3 1.0 25.0% 1.1 1.4 73.9% 0.6 0.9 1.5 0.6 0.6 0.3 0.1 0.7 1.9 1.3 2.6 1.4
13 蒔苗 勇人 2026-27 BO SG/SF 16 238:01 14:52 5.5 2.1 5.5 37.5% 0.8 1.1 66.7% 1.3 4.4 30.0% 0.1 0.1 50.0% 0.3 1.3 1.6 0.6 0.6 0.3 0.1 0.0 0.7 0.1 3.4 3.1
4 小玉 大智 2026-27 BO PF 16 236:21 14:46 3.4 1.3 2.9 44.7% 0.6 1.1 55.6% 0.7 1.8 37.9% 0.1 0.2 66.7% 0.8 1.2 1.9 0.9 0.7 0.5 0.1 0.1 1.7 0.2 2.8 -0.9
31 タッカー・ヘイモンド 2026-27 BO SF 16 409:12 25:34 16.8 5.1 11.1 45.5% 3.9 7.9 50.0% 1.1 3.3 34.6% 5.6 6.6 84.8% 1.6 4.7 6.3 2.2 1.9 1.0 0.3 0.3 2.0 6.6 21.8 5.9
0 奥田 雄伍 2026-27 BO PG 16 335:12 20:57 6.7 2.7 5.8 46.7% 2.1 4.3 50.0% 0.6 1.5 37.5% 0.8 1.8 42.9% 0.6 1.8 2.4 5.1 1.4 0.9 0.0 0.2 1.4 2.2 10.3 4.3
7 今西 優斗 2026-27 BO PG 9 52:46 5:51 1.3 0.3 0.9 37.5% 0.3 0.6 60.0% 0.0 0.3 0.0% 0.7 1.3 50.0% 0.0 0.4 0.4 0.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.4 0.9 0.9 0.8
93 上良 潤起 2026-27 BO PG/SG 16 285:29 17:50 5.2 1.9 5.3 36.5% 0.8 2.1 35.3% 1.2 3.2 37.3% 0.1 0.1 100.0% 0.2 1.8 2.0 0.9 0.5 0.8 0.1 0.1 2.1 0.1 2.9 2.2
32 エドワード・モリス 2026-27 BO PF 15 284:17 18:57 3.4 1.2 2.9 41.9% 1.0 2.1 48.4% 0.2 0.8 25.0% 0.8 1.3 60.0% 1.9 3.7 5.6 1.8 0.5 0.6 0.7 0.3 1.6 1.2 8.7 5.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.15 BO 東京Z HOME WIN 72 28 70 40.0% 22 45 48.9% 6 25 24.0% 10 12 83.3% 44.3% 47.8% 13 33 46 18 200.0 9 6 1 3 17 20 90
2026.11.14 BO 東京Z HOME WIN 85 33 66 50.0% 25 43 58.1% 8 23 34.8% 11 15 73.3% 56.1% 58.5% 12 22 34 19 211.1 9 6 1 1 15 19 102
2026.11.08 BO 香川 HOME WIN 84 24 61 39.3% 19 40 47.5% 5 21 23.8% 31 39 79.5% 43.4% 53.7% 11 29 40 19 271.4 7 6 2 1 14 28 112
2026.11.07 BO 香川 HOME WIN 85 33 65 50.8% 28 45 62.2% 5 20 25.0% 14 20 70.0% 54.6% 57.6% 10 33 43 18 163.6 11 5 2 3 19 18 100
2026.11.04 BO 横浜EX HOME LOSE 97 38 79 48.1% 29 57 50.9% 9 22 40.9% 12 23 52.2% 53.8% 54.4% 22 27 49 23 135.3 17 7 0 3 21 20 103
全試合を見る keyboard_arrow_down