STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

タッカー・ヘイモンド

#31 SF
15.3 PPG
タッカー・ヘイモンド
平均リバウンド

ハリー・フローリング

#11 C
7.4 RPG
ハリー・フローリング
平均アシスト

奥田 雄伍

#0 PG
3.6 APG
奥田 雄伍

クラブ成績

2026年10月27日01:55更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

18位

78.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

22位

42.7 %

3FG%

3ポイント成功率

20位

29.2 %

FT%

フリースロー成功率

8位

71.4 %

RPG

平均リバウンド数

5位

41.3 本

APG

平均アシスト数

23位

18.0 本

BPG

平均ブロック数

19位

2.00 本

SPG

平均スティール数

14位

7.22 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 5 4 78.6 78.2 27.6 64.6 42.7% 20.2 39.4 51.3% 7.3 25.1 29.2% 16.1 22.6 71.4% 14.2 27.1 41.3 18.0 14.3 7.2 2.0 3.2 21.2 20.7 200:00 82.2
2025-26 B3PO 6 0 94.5 83.8 32.2 71.0 45.3% 22.5 42.5 52.9% 9.7 28.5 33.9% 20.5 30.3 67.6% 15.0 33.0 48.0 17.5 12.0 6.8 2.2 3.0 21.3 0.0 204:10 18.1
2025-26 B3RS 30 22 89.1 86.5 32.5 69.6 46.7% 23.6 44.2 53.4% 8.9 25.4 35.0% 15.1 21.2 71.4% 11.6 29.2 40.8 20.0 11.9 6.7 2.5 2.8 19.8 0.0 201:26 2.0
2024-25 B3RS 17 35 75.0 82.3 27.6 65.0 42.4% 20.4 42.7 47.7% 7.2 22.3 32.2% 12.7 17.5 72.5% 9.3 26.6 35.9 15.8 12.1 6.9 2.3 3.1 17.3 0.0 201:26 1.6
2023-24 B3RS 27 25 87.1 86.5 31.9 68.0 46.9% 24.1 45.4 53.2% 7.8 22.7 34.4% 15.4 20.6 75.0% 10.4 28.8 39.3 17.2 12.1 5.4 2.3 2.9 18.3 0.0 204:19 1.9
2022-23 B3RS 14 38 67.0 76.6 24.4 59.7 41.0% 16.7 35.2 47.5% 7.7 24.5 31.5% 10.4 14.9 69.8% 9.1 26.4 35.5 16.0 15.7 6.1 2.5 2.6 17.7 0.0 200:30 1.4

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
11 ハリー・フローリング 2026-27 BO C 9 233:00 25:53 14.8 4.8 11.4 41.7% 3.7 7.4 49.3% 1.1 4.0 27.8% 4.1 5.8 71.2% 2.4 5.0 7.4 2.9 3.8 0.6 0.2 0.6 3.2 4.3 14.1 2.0
21 ジョーダン・ブラウン 2026-27 BO C/PF 9 163:05 18:07 9.2 3.6 7.6 47.1% 3.6 7.1 50.0% 0.0 0.4 0.0% 2.1 3.9 54.3% 3.1 3.8 6.9 1.4 2.1 0.7 0.3 0.4 2.8 2.6 10.0 -1.9
50 長尾 光輝 2026-27 BO PG 9 161:47 17:58 10.7 4.1 7.4 55.2% 3.2 4.1 78.4% 0.9 3.3 26.7% 1.6 1.7 93.3% 0.3 1.2 1.6 2.3 0.9 1.2 0.0 0.1 1.7 1.6 11.2 2.3
3 町井 丈太 2026-27 BO PG 9 90:07 10:00 1.2 0.4 1.8 25.0% 0.3 0.8 42.9% 0.1 1.0 11.1% 0.2 0.4 50.0% 0.1 0.4 0.6 1.3 0.8 0.4 0.0 0.0 1.4 0.8 0.6 -1.6
6 野口 侑真 2026-27 BO SF 9 133:29 14:49 4.3 1.4 3.4 41.9% 1.2 2.6 47.8% 0.2 0.9 25.0% 1.2 1.4 84.6% 0.4 1.0 1.4 0.6 0.7 0.3 0.1 0.7 2.0 1.0 2.2 1.3
13 蒔苗 勇人 2026-27 BO SG/SF 9 114:03 12:40 5.0 1.8 5.1 34.8% 0.4 0.7 66.7% 1.3 4.4 30.0% 0.1 0.2 50.0% 0.3 0.8 1.1 0.3 0.4 0.4 0.1 0.0 0.3 0.1 2.9 1.4
4 小玉 大智 2026-27 BO PF 9 144:33 16:03 2.9 1.1 2.8 40.0% 0.4 1.0 44.4% 0.7 1.8 37.5% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.3 1.9 1.0 0.8 0.3 0.0 0.1 2.1 0.0 1.4 -3.4
31 タッカー・ヘイモンド 2026-27 BO SF 9 238:40 26:31 15.3 4.6 10.7 42.7% 3.4 7.3 47.0% 1.1 3.3 33.3% 5.1 6.1 83.6% 1.7 4.3 6.0 2.2 1.8 0.7 0.3 0.3 2.1 7.1 20.3 0.8
0 奥田 雄伍 2026-27 BO PG 9 171:07 19:00 7.0 2.8 5.4 51.0% 2.2 3.8 58.8% 0.6 1.7 33.3% 0.9 1.6 57.1% 0.7 1.4 2.1 3.6 1.3 0.8 0.0 0.3 1.4 1.8 8.8 -2.0
7 今西 優斗 2026-27 BO PG 3 11:27 3:49 1.0 0.3 1.0 33.3% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3
93 上良 潤起 2026-27 BO PG/SG 9 168:40 18:44 4.9 1.9 6.0 31.5% 0.8 2.4 31.8% 1.1 3.6 31.3% 0.0 0.0 0.0% 0.2 1.8 2.0 0.9 0.6 1.1 0.1 0.2 2.2 0.1 2.0 -1.3
32 エドワード・モリス 2026-27 BO PF 9 169:56 18:52 2.9 1.0 2.6 39.1% 0.8 2.0 38.9% 0.2 0.6 40.0% 0.7 1.2 54.5% 2.1 3.7 5.8 1.4 0.7 0.7 0.8 0.4 1.8 1.2 7.8 3.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.18 BO 八王子 HOME WIN 85 31 62 50.0% 23 39 59.0% 8 23 34.8% 15 23 65.2% 56.5% 58.9% 10 25 35 21 262.5 8 5 1 2 23 20 95
2026.10.17 BO 八王子 HOME WIN 71 24 61 39.3% 18 39 46.2% 6 22 27.3% 17 26 65.4% 44.3% 49.0% 19 30 49 14 87.5 16 6 2 2 23 21 77
2026.10.13 BO 東京U AWAY LOSE 71 25 62 40.3% 19 40 47.5% 6 22 27.3% 15 24 62.5% 45.2% 48.9% 23 23 46 14 48.3 29 13 2 4 22 19 64
2026.10.04 BO 熊本 HOME LOSE 86 28 62 45.2% 18 32 56.3% 10 30 33.3% 20 24 83.3% 53.2% 59.3% 8 21 29 16 160.0 10 5 4 2 27 22 84
2026.10.03 BO 熊本 HOME LOSE 86 31 66 47.0% 21 37 56.8% 10 29 34.5% 14 19 73.7% 54.5% 57.8% 14 22 36 20 100.0 20 6 0 3 23 20 82
全試合を見る keyboard_arrow_down