STANDINGS 順位

2026年10月25日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 10 1 0.909 -- 969 773 196 3-0 7-1 5-0 W 5
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 7 2 0.778 2.0 742 662 80 4-1 3-1 3-2 L 1
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 6 4 0.600 3.5 926 913 13 3-1 3-3 3-2 W 2
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 3 8 0.273 7.0 910 1006 -96 0-4 3-4 1-4 L 2
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 10 0.091 9.0 806 1011 -205 1-5 0-5 0-5 L 6
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 8 3 0.727 -- 948 835 113 5-1 3-2 5-0 W 7
2 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 6 3 0.667 1.0 707 695 12 5-0 1-3 3-2 W 2
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 4 0.636 1.0 872 742 130 4-1 3-3 3-2 L 2
4 立川ダイス 立川立川ダイス 5 4 0.556 2.0 707 704 3 4-2 1-2 4-1 W 4
5 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 3 8 0.273 5.0 732 835 -103 2-4 1-4 0-5 L 6
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 7 2 0.778 -- 892 739 153 4-0 3-2 4-1 W 1
2 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 6 5 0.545 2.0 843 823 20 3-3 3-2 4-1 W 1
3 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 5 6 0.455 3.0 847 861 -14 2-2 3-4 2-3 L 1
4 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 4 7 0.364 4.0 827 916 -89 3-2 1-5 1-4 L 4
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 10 0.091 7.0 879 1005 -126 1-4 0-6 0-5 L 9
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 8 3 0.727 -- 978 914 64 5-1 3-2 3-2 L 2
2 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 6 4 0.600 1.5 864 856 8 3-3 3-1 3-2 W 3
3 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 6 5 0.545 2.0 865 847 18 2-3 4-2 4-1 W 4
4 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 5 6 0.455 3.0 921 864 57 2-4 3-2 2-3 W 2
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 10 0.091 7.0 838 1021 -183 1-6 0-4 0-5 L 9
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 7 2 0.778 -- 812 681 131 5-1 2-1 3-2 W 2
2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 5 5 0.500 2.5 861 899 -38 3-2 2-3 2-3 L 2
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 5 6 0.455 3.0 869 870 -1 3-2 2-4 2-3 W 2
4 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 5 6 0.455 3.0 901 946 -45 3-2 2-4 3-2 W 1
5 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 4 7 0.364 4.0 838 936 -98 3-3 1-4 2-3 L 1