STANDINGS 順位

2026年10月04日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 4 0 1.000 -- 359 275 84 2-0 2-0 4-0 W 4
2 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 4 0 1.000 0.0 370 289 81 2-0 2-0 4-0 W 4
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 2 2 0.500 2.0 392 368 24 1-1 1-1 2-2 W 1
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 1 3 0.250 3.0 297 367 -70 0-2 1-1 1-3 L 2
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 0 4 0.000 4.0 302 381 -79 0-2 0-2 0-4 L 4
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 2 0 1.000 -- 187 183 4 2-0 0-0 2-0 W 2
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 2 2 0.500 1.0 298 271 27 1-1 1-1 2-2 W 1
3 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 2 2 0.500 1.0 251 270 -19 1-1 1-1 2-2 L 1
4 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 1 3 0.250 2.0 332 353 -21 1-1 0-2 1-3 L 3
5 立川ダイス 立川立川ダイス 1 3 0.250 2.0 310 332 -22 0-2 1-1 1-3 L 2
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 3 1 0.750 -- 326 312 14 2-0 1-1 3-1 W 2
2 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 2 2 0.500 1.0 295 295 0 0-0 2-2 2-2 L 2
3 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 1 1 0.500 1.0 191 180 11 0-0 1-1 1-1 L 1
4 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 2 2 0.500 1.0 309 309 0 0-2 2-0 2-2 W 2
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 3 0.250 2.0 326 340 -14 1-3 0-0 1-3 L 2
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 3 1 0.750 -- 365 317 48 0-0 3-1 3-1 W 3
2 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 3 1 0.750 0.0 376 347 29 3-1 0-0 3-1 W 3
3 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 2 2 0.500 1.0 327 330 -3 2-2 0-0 2-2 L 1
4 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 1 3 0.250 2.0 315 342 -27 0-2 1-1 1-3 W 1
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 3 0.250 2.0 341 387 -46 1-1 0-2 1-3 L 2
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 4 0 1.000 -- 384 303 81 2-0 2-0 4-0 W 4
2 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 2 2 0.500 2.0 336 310 26 0-0 2-2 2-2 L 1
3 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 2 2 0.500 2.0 362 371 -9 1-1 1-1 2-2 L 1
4 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 1 3 0.250 3.0 302 351 -49 1-1 0-2 1-3 L 2
5 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 1 3 0.250 3.0 288 358 -70 1-1 0-2 1-3 W 1