選手

No.3
町井 丈太
JOUTA MACHII
生年月日 | 1999/7/18 |
---|---|
身長 | 182cm |
体重 | 81kg |
出身地 | 東京都 |
出身校 | 中央大学 |
経歴 | 2022- 立川ダイス |

No.6
元澤 陸
RIKU MOTOZAWA
生年月日 | 1997/7/31 |
---|---|
身長 | 178cm |
体重 | 75kg |
出身地 | 兵庫県 |
出身校 | 甲南大学 |
経歴 | 2016-17 西宮ストークス(練習生) 2017-18 兵庫インパルス 2018-19 トライフープ岡山 2019-21 金沢武士団 2021-22 滋賀レイクスターズ(練習生) 2022-23 金沢武士団 2023 徳島ガンバロウズオルト |

No.7
飴谷 由毅
YOSHIKI AMETANI
生年月日 | 1999/3/16 |
---|---|
身長 | 190cm |
体重 | 80kg |
出身地 | 富山県 |
出身校 | 大東文化大学 |
経歴 | 2019 富山グラウジーズ(特別指定選手) 2020 富山グラウジーズ(特別指定選手) 2021-23 富山グラウジーズ |

No.9
坂井 耀平
YOHEI SAKAI
生年月日 | 1991/5/20 |
---|---|
身長 | 168cm |
体重 | 69kg |
出身地 | 東京都 |
出身校 | アップルスポーツカレッジ |
経歴 | 2014-15 新潟アルビレックスBB 2015-16 仙台89ERS 2016-17 香川ファイブアローズ 2017-20 東京サンレーヴス 2020-22 愛媛オレンジバイキングス 2022- 立川ダイス |

No.10
福田 晃平
KOUHEI FUKUDA
生年月日 | 1999/5/13 |
---|---|
身長 | 187cm |
体重 | 84kg |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 明星大学 |
経歴 | 2022- 立川ダイス |

No.11
元澤 誠
SEI MOTOZAWA
生年月日 | 2000/10/26 |
---|---|
身長 | 184cm |
体重 | 75kg |
出身地 | 兵庫県 |
出身校 | 東海大学 |
経歴 | 2022- 立川ダイス |

No.17
村上 起哉
TATSUYA MURAKAMI
生年月日 | 2000/5/22 |
---|---|
身長 | 173cm |
体重 | 73kg |
出身地 | 奈良県 |
出身校 | 大阪産業大学 |

No.18
森本 泰雅
TAIGA MORIMOTO
生年月日 | 1998/4/18 |
---|---|
身長 | 185cm |
体重 | 85kg |
出身地 | 徳島県 |
出身校 | 京都産業大学 |
経歴 | 2021-22 愛媛オレンジバイキングス 練習生 2022- 立川ダイス |

No.21
アンドリュー・フィッツジェラルド
ANDREW FITZGERALD
生年月日 | 1990/12/10 |
---|---|
身長 | 203cm |
体重 | 110kg |
出身地 | アメリカ合衆国 |
出身校 | オクラホマ大学 |
経歴 | 2013-2014 Jezioro Tarnobrzeg(ポーランド) 2014-2015 Union Poitiers Basket86(フランス) 2015-18 金沢武士団 2018-19 愛媛オレンジバイキングス 2019-20 バンビシャス奈良 2020-21 ファイティングイーグルス名古屋 2021-23 愛媛オレンジバイキングス |

No.32
秋山 皓太
KOUTA AKIYAMA
生年月日 | 1996/12/29 |
---|---|
身長 | 188cm |
体重 | 84kg |
出身地 | 新潟県 |
出身校 | 東海大学 |
経歴 | 2019 金沢武士団(特別指定選手) 2019-21 横浜ビー・コルセアーズ 2021-22 京都ハンナリーズ 2022- 立川ダイス |

No.41
エモンドレ・リックマン
Emondre Rickman
生年月日 | 1996/12/24 |
---|---|
身長 | 208cm |
体重 | 129kg |
出身地 | アメリカ |
出身校 | インディアナ州立大学 |
経歴 | 2015-2019 Indiana State University 2019-2020 S.C. Lusitania Expert(Portugal-LPB) 2020-2021 Surrey (BBL – UK) 2021-2022 Gunners Oberwart (AUSTRIA – BSL) 2022 Montreal Alliance ( CEBL – Canada ) 2022- 立川ダイス |

No.53
森 黄州
OUSU MORI
生年月日 | 1996/3/7 |
---|---|
身長 | 183cm |
体重 | 90kg |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 大東文化大学 |
経歴 | 2017-18 さいたまブロンコス(特別指定) 2018-19 さいたまブロンコス 2022- 立川ダイス |

No.56
井上 龍葵
RYUKI INOUE
生年月日 | 2000/1/25 |
---|---|
身長 | 190cm |
体重 | 103kg |
出身地 | 京都府 |
出身校 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
経歴 | 2022-23愛媛オレンジバイキングス 練習生 |

No.98
アーロン・ファルゾン
AARON FALZON
生年月日 | 1996/5/19 |
---|---|
身長 | 203cm |
体重 | 102kg |
出身地 | アメリカ合衆国/マルタ |
出身校 | クイニピアック大学 |